国立
東京大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。東京大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト20%二次試験80%
- 入学者の男女比(2025年度参考)
- 男性79%女性21%
- 本郷三丁目駅周辺の家賃
- 1K・月14.1万円
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
方式別日程| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 面接 | 合格発表 |
|---|
| 一般選抜 理科三類 / 前期 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | 2月27日 | 3月10日 |
|---|
| 一般選抜前期(理科三類) | — | 2月3日 | — | — | — |
|---|
| 学校推薦型選抜 | — | 2026年11月6日 | — | — | — |
|---|
方式別日程
一般選抜 理科三類 / 前期
方式別日程 — 一般選抜 理科三類 / 前期| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
|---|
| 面接 | 2月27日 |
|---|
| 合格発表 | 3月10日 |
|---|
一般選抜前期(理科三類)
方式別日程 — 一般選抜前期(理科三類)| 項目 | 値 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
学校推薦型選抜
方式別日程 — 学校推薦型選抜| 項目 | 値 |
|---|
| 出願締切 | 2026年11月6日 |
|---|
共通テストの配点
共通テストの配点| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|
| 一般選抜 理科三類 / 前期 | | 110点 | 22点 | 11点 | 22点 | 22点 | 22点 | 11点 |
|---|
共通テストの配点
一般選抜 理科三類 / 前期
共通テストの配点 — 一般選抜 理科三類 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 110点 |
|---|
| 国語 | 22点 |
|---|
| 地歴公民 | 11点 |
|---|
| 数学 | 22点 |
|---|
| 理科 | 22点 |
|---|
| 外国語 | 22点 |
|---|
| 情報 | 11点 |
|---|
個別試験の配点
個別試験の配点| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 |
|---|
| 一般選抜 理科三類 / 前期 | | 440点 | 550点 | 120点 | 120点 | 120点 |
|---|
個別試験の配点
一般選抜 理科三類 / 前期
個別試験の配点 — 一般選抜 理科三類 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 440点 |
|---|
| 最終選考満点 | 550点 |
|---|
| 数学 | 120点 |
|---|
| 英語 | 120点 |
|---|
| 理科 | 120点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
共通テスト・個別の比率| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|
| 一般選抜 理科三類 / 前期日程 | 110点(20%) | 440点(80%) | 550点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
一般選抜 理科三類 / 前期日程
共通テスト・個別の比率 — 一般選抜 理科三類 / 前期日程| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト | 110点(20%) |
|---|
| 個別 | 440点(80%) |
|---|
| 合計 | 550点 |
|---|
出願資格・出願手続
出願資格・出願手続(学校推薦型選抜 / 出願資格・推薦要件)
出願資格・出願手続(学校推薦型選抜 / 出願資格・推薦要件)| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 評定・学力条件 | 数値評定下限なし。高い基礎学力と人格、生命科学・医学研究意欲能力、研究者養成特別カリキュラム参加希望、自然科学で極めて高い能力。英語資格例は任意資料で必須要件ではない。 |
|---|
過年度の方式・募集情報
2026年度参考
方式・募集情報(一般選抜前期(理科三類) / 出願書類提出)
方式・募集情報(一般選抜前期(理科三類) / 出願書類提出)| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 出願締切 | 2月4日 |
|---|
2026年度 入試結果・実質倍率出典
入試結果
入試結果| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 一般選抜(前期・理科三類) | 377人 | 266人 | 99人 |
|---|
入試結果
一般選抜(前期・理科三類)
入試結果 — 一般選抜(前期・理科三類)| 項目 | 値 |
|---|
| 志願者数 | 377人 |
|---|
| 受験者数 | 266人 |
|---|
| 合格者数 | 99人 |
|---|
実質倍率
実質倍率| 方式 | 実質倍率 |
|---|
| 一般選抜(前期・理科三類) | 2.69倍 |
|---|
実質倍率
一般選抜(前期・理科三類)
実質倍率 — 一般選抜(前期・理科三類)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.69倍 |
|---|
偏差値
偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台(2027年度) | 77 | 一般選抜 前期 理科三類 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
| 河合塾(2027年度) | 72.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
| ベネッセ(2027年度) | 88 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
駿台(2027年度)
偏差値 — 駿台(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 理科三類 |
|---|
| 判定・模試 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
河合塾(2027年度)
偏差値 — 河合塾(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 72.5 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
ベネッセ(2027年度)
偏差値 — ベネッセ(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 88 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考)| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 93% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考) — 共同データネット・共テB判定(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト得点率 | 93% |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 84 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 82 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 79 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 81 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 79 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 81 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 79 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 84 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 82 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 79 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 81 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 79 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 81 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 79 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 74 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
学費・納付出典
2025年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 入学金 | 282,000円 |
|---|
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 642,960円/年 |
|---|
学生数・男女比(2026年度)
学生数・男女比(2026年度)| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|
| 3年 | 95人95人(78.5%) | 26人26人(21.5%) | 121人 | 78.5% / 21.5% |
|---|
| 4年 | 86人86人(72.3%) | 33人33人(27.7%) | 119人 | 72.3% / 27.7% |
|---|
| 5年 | 92人92人(78.6%) | 25人25人(21.4%) | 117人 | 78.6% / 21.4% |
|---|
| 6年 | 88人88人(82.2%) | 19人19人(17.8%) | 107人 | 82.2% / 17.8% |
|---|
| 全学年 | 361人361人(77.8%) | 103人103人(22.2%) | 464人 | 77.8% / 22.2% |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
学生数・男女比(2026年度)(学年別)| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|
| 3年 | 95人95人(78.5%) | 26人26人(21.5%) |
|---|
| 4年 | 86人86人(72.3%) | 33人33人(27.7%) |
|---|
| 5年 | 92人92人(78.6%) | 25人25人(21.4%) |
|---|
| 6年 | 88人88人(82.2%) | 19人19人(17.8%) |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|
| 全学年 | 361人361人(77.8%) | 103人103人(22.2%) |
|---|
男女比(2025年度参考・文科省回答区分、編入除く)
医学科入学者の男女比(文科省回答区分)| 対象 | 男性 | 女性 |
|---|
| 入学者 | 79人(各校回答選抜区分の集計)(79%) | 21人(各校回答選抜区分の集計)(21%) |
|---|
現役・既卒構成(2026年度)
現役・既卒構成(2026年度)| 対象・方式 | 現役 | 既卒1年 | 他 |
|---|
合格者 / 一般選抜前期・理科三類 | 69人 | 26人 | 4人 |
|---|
現役・既卒構成(2026年度)
合格者
/ 一般選抜前期・理科三類
現役・既卒構成(2026年度) — 合格者 / 一般選抜前期・理科三類| 項目 | 値 |
|---|
| 現役 | 69人 |
|---|
| 既卒1年 | 26人 |
|---|
| 他 | 4人 |
|---|
キャンパス・アクセス・住まい出典
キャンパス・アクセス・住まい| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| キャンパス所在地 | 東京都文京区本郷7-3-1 |
|---|
| 本郷三丁目駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 141,100円/月 |
|---|
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
第120回医師国家試験(2026年)| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 新卒 | 105人 | 104人 | 99% |
|---|
| 既卒 | 9人 | 6人 | 66.7% |
|---|
| 全体 | 114人 | 110人 | 96.5% |
|---|
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
第120回医師国家試験(2026年) — 新卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 105人 |
|---|
| 合格者 | 104人 |
|---|
| 合格率 | 99% |
|---|
既卒
第120回医師国家試験(2026年) — 既卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 9人 |
|---|
| 合格者 | 6人 |
|---|
| 合格率 | 66.7% |
|---|
全体
第120回医師国家試験(2026年) — 全体| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 114人 |
|---|
| 合格者 | 110人 |
|---|
| 合格率 | 96.5% |
|---|