国立
東北大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。東北大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト20%二次試験80%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性79.3%女性20.7%
- 北四番丁駅周辺の家賃
- 1K・月5.1万円
数学の過去問30問・答えと解説つき
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
| 方式 | 募集 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 一次発表 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | — | — | — | — | — | — | — |
| 一般選抜(前期) | 75人 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | 2月10日 | 3月9日 | 3月15日 |
| AO入試Ⅲ期 | 12人 | 1月19日 | 1月22日 | 2月8日 | 2月4日 | 2月10日 | 2月17日 |
| AO入試Ⅱ期 | 15人 | 2026年10月13日 | 2026年10月16日 | 2026年11月7日(一次) 2026年11月28日(二次) | 2026年11月20日 | 2026年12月4日 | 2026年12月17日 |
| 帰国生徒入試 | — | 2026年10月13日 | 2026年10月16日 | 2026年11月7日(一次) 2026年11月28日(二次) | 2026年11月20日 | 2026年12月4日 | 2026年12月17日 |
| 国際バカロレア入試 | — | 2026年10月13日 | 2026年10月16日 | 2026年11月7日(一次) 2026年11月28日(二次) | 2026年11月20日 | 2026年12月4日 | 2026年12月17日 |
| 私費外国人留学生入試 | — | 2026年12月16日 | 2026年12月21日 | 2月26日 | — | 3月10日 | 3月15日 |
| 特別選抜(国際バカロレア・帰国生徒・私費外国人留学生合算) | 3人 | — | — | — | — | — | — |
方式別日程
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 75人 |
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
| 一次発表 | 2月10日 |
| 合格発表 | 3月9日 |
| 手続期限 | 3月15日 |
AO入試Ⅲ期
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 12人 |
| 出願開始 | 1月19日 |
| 出願締切 | 1月22日 |
| 学力試験 | 2月8日 |
| 一次発表 | 2月4日 |
| 合格発表 | 2月10日 |
| 手続期限 | 2月17日 |
AO入試Ⅱ期
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 15人 |
| 出願開始 | 2026年10月13日 |
| 出願締切 | 2026年10月16日 |
| 学力試験 | 2026年11月7日(一次) 2026年11月28日(二次) |
| 一次発表 | 2026年11月20日 |
| 合格発表 | 2026年12月4日 |
| 手続期限 | 2026年12月17日 |
帰国生徒入試
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 2026年10月13日 |
| 出願締切 | 2026年10月16日 |
| 学力試験 | 2026年11月7日(一次) 2026年11月28日(二次) |
| 一次発表 | 2026年11月20日 |
| 合格発表 | 2026年12月4日 |
| 手続期限 | 2026年12月17日 |
国際バカロレア入試
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 2026年10月13日 |
| 出願締切 | 2026年10月16日 |
| 学力試験 | 2026年11月7日(一次) 2026年11月28日(二次) |
| 一次発表 | 2026年11月20日 |
| 合格発表 | 2026年12月4日 |
| 手続期限 | 2026年12月17日 |
私費外国人留学生入試
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 2026年12月16日 |
| 出願締切 | 2026年12月21日 |
| 学力試験 | 2月26日 |
| 合格発表 | 3月10日 |
| 手続期限 | 3月15日 |
特別選抜(国際バカロレア・帰国生徒・私費外国人留学生合算)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 3人 |
共通テストの配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 前期 | 550点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 50点 |
共通テストの配点
一般選抜 · 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 550点 |
| 国語 | 100点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 100点 |
| 理科 | 100点 |
| 外国語 | 100点 |
| 情報 | 50点 |
個別試験の配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 | 面接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 前期 | 2,200点 | 2,750点 | 600点 | 600点 | 600点 | 400点 |
個別試験の配点
一般選抜 · 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 2,200点 |
| 最終選考満点 | 2,750点 |
| 数学 | 600点 |
| 英語 | 600点 |
| 理科 | 600点 |
| 面接 | 400点 |
共通テスト・個別の比率
| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 550点(20%) | 2,200点(80%) | 2,750点 |
共通テスト・個別の比率
一般選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト | 550点(20%) |
| 個別 | 2,200点(80%) |
| 合計 | 2,750点 |
科目・出題範囲・選考基準
科目・範囲・選考(AO入試Ⅲ期 / 一次)
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 第1段階選抜ルール | 志願者が募集人員を大幅に上回る場合、出願書類と共通テスト成績による第1次選考を行うことがある。 |
出願資格・出願手続
出願資格・出願手続
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 方式別出願資格(AO入試Ⅲ期) | 卒業条件:2026年3月〜2027年3月高校等卒業・見込または認定在外教育施設修了・見込 共通テスト:2027年度指定教科科目受験 入学確約:合格した場合必ず入学 |
| 専願・併願制限(AO入試Ⅲ期・AO入試Ⅱ期) | 入学確約:合格した場合必ず入学 |
| 卒業年度・既卒条件(AO入試Ⅲ期) | 卒業条件:2026年3月〜2027年3月高校等卒業・見込または認定在外教育施設修了・見込 |
| 方式別出願資格(AO入試Ⅱ期) | 卒業条件:2027年3月高校等卒業見込(2026年4月〜2027年3月の特例卒業等含む)または同期間に認定在外教育施設修了等、国内IB資格同期間授与・見込 評定条件:学習成績概評A、国内IB資格による出願では総合38点以上 入学確約:合格した場合必ず入学 |
| 評定・学力条件(AO入試Ⅱ期) | 評定条件:学習成績概評A、国内IB資格による出願では総合38点以上 |
| 卒業年度・既卒条件(AO入試Ⅱ期) | 卒業条件:2027年3月高校等卒業見込(2026年4月〜2027年3月の特例卒業等含む)または同期間に認定在外教育施設修了等、国内IB資格同期間授与・見込 |
| 方式別出願資格(国際バカロレア入試) | 国語:日本語母語、日本語A履修、又は日本語B HL6以上/SL7 英語:英語A履修又は英語B HL5以上/SL6以上 理科:生物HL・化学HL・物理HLから2科目各6以上 |
| 方式別出願資格(私費外国人留学生入試) | 入学確約:第一志望、合格時入学の強い意思。他大学併願可 |
| 専願・併願制限(私費外国人留学生入試) | 入学確約:第一志望、合格時入学の強い意思。他大学併願可 |
2026年度 入試結果・実質倍率出典
入試結果
| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期) | 311人 | 311人 | 80人 |
入試結果
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 志願者数 | 311人 |
| 受験者数 | 311人 |
| 合格者数 | 80人 |
実質倍率
| 方式 | 実質倍率 |
|---|---|
| 一般選抜(前期) | 3.89倍 |
| 一般選抜(前期) | 4倍 |
実質倍率
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 3.89倍 |
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 4倍 |
偏差値出典
偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台(2027年度) | 66 | 一般選抜 前期 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定 模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
| 河合塾(2027年度) | 67.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
| ベネッセ(2027年度) | 81 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
駿台(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定 模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
河合塾(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67.5 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
ベネッセ(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 81 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 88.2% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト得点率 | 88.2% |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 79 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 79 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 75 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 72 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 68 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 77 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 73 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 70 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 77 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 73 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 70 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 入学金 | 282,000円 |
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
過去問出典
東北大学の入試数学データベース ↗年度・大問から過去問と解説を探せます。
学生構成出典
学生数・男女比(2026年度)
| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 93人93人(78.8%) | 25人25人(21.2%) | 118人 | 78.8% / 21.2% |
| 2年 | 90人90人(73.2%) | 33人33人(26.8%) | 123人 | 73.2% / 26.8% |
| 3年 | 97人97人(77%) | 29人29人(23%) | 126人 | 77% / 23% |
| 4年 | 88人88人(68.2%) | 41人41人(31.8%) | 129人 | 68.2% / 31.8% |
| 5年 | 89人89人(78.8%) | 24人24人(21.2%) | 113人 | 78.8% / 21.2% |
| 6年 | 96人96人(76.8%) | 29人29人(23.2%) | 125人 | 76.8% / 23.2% |
| 全学年 | 553人553人(75.3%) | 181人181人(24.7%) | 734人 | 75.3% / 24.7% |
| 入学者 | 92人92人(79.3%) | 24人24人(20.7%) | 116人 | 79.3% / 20.7% |
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1年 | 93人93人(78.8%) | 25人25人(21.2%) |
| 2年 | 90人90人(73.2%) | 33人33人(26.8%) |
| 3年 | 97人97人(77%) | 29人29人(23%) |
| 4年 | 88人88人(68.2%) | 41人41人(31.8%) |
| 5年 | 89人89人(78.8%) | 24人24人(21.2%) |
| 6年 | 96人96人(76.8%) | 29人29人(23.2%) |
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全学年 | 553人553人(75.3%) | 181人181人(24.7%) |
| 入学者 | 92人92人(79.3%) | 24人24人(20.7%) |
現役・既卒構成(2026年度)
| 対象・方式 | 現役 | 既卒 |
|---|---|---|
| 受験者 / 一般選抜 | 159人 | 92人 |
| 合格者 / 一般選抜 | 53人 | 27人 |
| 入学者 / 一般選抜 | 50人 | 26人 |
| 受験者 / AO入試・特別選抜 | 205人 | 25人 |
| 合格者 / AO入試・特別選抜 | 36人 | 4人 |
| 入学者 / AO入試・特別選抜 | 36人 | 4人 |
| 受験者 / 計 | 364人 | 117人 |
| 合格者 / 計 | 89人 | 31人 |
| 入学者 / 計 | 86人 | 30人 |
現役・既卒構成(2026年度)
受験者
/ 一般選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 159人 |
| 既卒 | 92人 |
合格者
/ 一般選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 53人 |
| 既卒 | 27人 |
入学者
/ 一般選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 50人 |
| 既卒 | 26人 |
受験者
/ AO入試・特別選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 205人 |
| 既卒 | 25人 |
合格者
/ AO入試・特別選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 36人 |
| 既卒 | 4人 |
入学者
/ AO入試・特別選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 36人 |
| 既卒 | 4人 |
受験者
/ 計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 364人 |
| 既卒 | 117人 |
合格者
/ 計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 89人 |
| 既卒 | 31人 |
入学者
/ 計
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 86人 |
| 既卒 | 30人 |
2025年度参考
現役・既卒構成(2025年度)
| 対象・方式 | 現役 | 1浪・2浪・3浪その他(合算) |
|---|---|---|
| 入学者 | 66.4% | 33.6% |
現役・既卒構成(2025年度)
入学者
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 66.4% |
| 1浪・2浪・3浪その他(合算) | 33.6% |
キャンパス・アクセス・住まい出典
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| キャンパス所在地 | 宮城県仙台市青葉区星陵町2-1 |
| 北四番丁駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 51,000円/月 |
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 新卒 | 113人 | 107人 | 94.7% |
| 既卒 | 7人 | 4人 | 57.1% |
| 全体 | 120人 | 111人 | 92.5% |
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 113人 |
| 合格者 | 107人 |
| 合格率 | 94.7% |
既卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 7人 |
| 合格者 | 4人 |
| 合格率 | 57.1% |
全体
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 120人 |
| 合格者 | 111人 |
| 合格率 | 92.5% |
出典
出典一覧(15件)
- 出典「令和9年度東北大学入学者選抜要項(2026年7月16日更新版)」 ↗(2027年資料)
- 出典「令和9年度(2027年度)東北大学入学者選抜要項 7月16日更新版」 ↗
- 東北大学「令和8年度入学試験実施状況(総括表・4月入学)」 ↗(2026年資料)
- リセマム(駿台予備学校が提供・協賛)「【大学受験2027】駿台全国模試 大学別合格目標ライン 医学系(駿台提供・リセマム掲載)」 ↗
- 出典「2027年度入試難易予想一覧表(方式別ランク)」 ↗
- 出典「国公立大 東北地区(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島) 2027年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 総合学力記述模試・7月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 駿台予備学校/ベネッセコーポレーション「データネット2026 難関大概況/志望動向【医学部医学科】」 ↗
- 出典「国公立大 東北地区 2026年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 出典「入学料及び授業料等納付額・納付方法」 ↗(2026年資料)
- 大学改革支援・学位授与機構(各国公立大学提供データ)「大学基本情報2026(R8)(8-D) 学科別学生数・入学志願者数・入学者数」 ↗
- 東北大学「医学部医学科入学試験実施状況表 2026年度入試」 ↗
- 医系専門予備校メディカルラボ「2026医学部入試合格ガイダンス 国公立大学医学部2025年度現浪比」 ↗
- 出典「医学科主キャンパス公式住所」 ↗
- アットホーム「北四番丁駅の家賃相場」 ↗
北四番丁駅・1K。直近3か月の1K掲載物件から算出。2026年10月13日確認。管理費の扱いは不明。
- 出典「厚生労働省 第120回医師国家試験 学校別合格者状況」 ↗(2026年資料)