国立
神戸大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。神戸大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト44.2%二次試験55.8%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性62.8%女性37.2%
- 大倉山駅(兵庫県)周辺の家賃
- 1K・月6.5万円
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
方式別日程| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 面接 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月10日 | 3月15日 |
|---|
方式別日程
一般選抜 / 前期
方式別日程 — 一般選抜 / 前期| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 |
|---|
| 面接 | 2月26日 |
|---|
| 合格発表 | 3月10日 |
|---|
| 手続期限 | 3月15日 |
|---|
共通テストの配点
共通テストの配点| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 380点 | 80点 | 40点 | 80点 | 80点 | 80点 | 20点 |
|---|
共通テストの配点
一般選抜 / 前期
共通テストの配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 380点 |
|---|
| 国語 | 80点 |
|---|
| 地歴公民 | 40点 |
|---|
| 数学 | 80点 |
|---|
| 理科 | 80点 |
|---|
| 外国語 | 80点 |
|---|
| 情報 | 20点 |
|---|
個別試験の配点
個別試験の配点| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 480点 | 860点 | 160点 | 160点 | 160点 |
|---|
個別試験の配点
一般選抜 / 前期
個別試験の配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 480点 |
|---|
| 最終選考満点 | 860点 |
|---|
| 数学 | 160点 |
|---|
| 英語 | 160点 |
|---|
| 理科 | 160点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
共通テスト・個別の比率| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|
| 一般選抜 / 前期日程 | 380点(44.2%) | 480点(55.8%) | 860点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
一般選抜 / 前期日程
共通テスト・個別の比率 — 一般選抜 / 前期日程| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト | 380点(44.2%) |
|---|
| 個別 | 480点(55.8%) |
|---|
| 合計 | 860点 |
|---|
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
入試結果| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 253人 | 234人 | 94人 |
|---|
入試結果
一般選抜(前期)
入試結果 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 志願者数 | 253人 |
|---|
| 受験者数 | 234人 |
|---|
| 合格者数 | 94人 |
|---|
合格最低点
合格最低点| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 656.173点 | 860点 | 76.3% | — |
|---|
合格最低点
一般選抜(前期)
合格最低点 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 合格最低点 | 656.173点 |
|---|
| 満点 | 860点 |
|---|
| 得点率 | 76.3% |
|---|
実質倍率
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.49倍 |
|---|
偏差値
偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台(2027年度) | 66 | 一般選抜 前期 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
| 河合塾(2027年度) | 67.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
| ベネッセ(2027年度) | 81 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
駿台(2027年度)
偏差値 — 駿台(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 66 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
河合塾(2027年度)
偏差値 — 河合塾(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 67.5 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
ベネッセ(2027年度)
偏差値 — ベネッセ(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 81 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考)| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 89.5% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考) — 共同データネット・共テB判定(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト得点率 | 89.5% |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 79 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 79 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 74 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 71 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 68 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 72 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 69 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 66 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 71 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 68 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 65 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 入学金 | 282,000円 |
|---|
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
|---|
学生数・男女比(2026年度)
学生数・男女比(2026年度)| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|
| 1年 | 72人72人(63.2%) | 42人42人(36.8%) | 114人 | 63.2% / 36.8% |
|---|
| 2年 | 80人80人(63%) | 47人47人(37%) | 127人 | 63% / 37% |
|---|
| 3年 | 75人75人(66.4%) | 38人38人(33.6%) | 113人 | 66.4% / 33.6% |
|---|
| 4年 | 79人79人(62.7%) | 47人47人(37.3%) | 126人 | 62.7% / 37.3% |
|---|
| 5年 | 79人79人(66.4%) | 40人40人(33.6%) | 119人 | 66.4% / 33.6% |
|---|
| 6年 | 76人76人(65.5%) | 40人40人(34.5%) | 116人 | 65.5% / 34.5% |
|---|
| 全学年 | 461人461人(64.5%) | 254人254人(35.5%) | 715人 | 64.5% / 35.5% |
|---|
| 入学者 | 71人71人(62.8%) | 42人42人(37.2%) | 113人 | 62.8% / 37.2% |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
学生数・男女比(2026年度)(学年別)| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|
| 1年 | 72人72人(63.2%) | 42人42人(36.8%) |
|---|
| 2年 | 80人80人(63%) | 47人47人(37%) |
|---|
| 3年 | 75人75人(66.4%) | 38人38人(33.6%) |
|---|
| 4年 | 79人79人(62.7%) | 47人47人(37.3%) |
|---|
| 5年 | 79人79人(66.4%) | 40人40人(33.6%) |
|---|
| 6年 | 76人76人(65.5%) | 40人40人(34.5%) |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|
| 全学年 | 461人461人(64.5%) | 254人254人(35.5%) |
|---|
| 入学者 | 71人71人(62.8%) | 42人42人(37.2%) |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
現役・既卒構成(2025年度)| 対象・方式 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪その他 |
|---|
総合格者
| 60.5% | 28.9% | 5.3% | 5.3% |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
総合格者
現役・既卒構成(2025年度) — 総合格者| 項目 | 値 |
|---|
| 現役 | 60.5% |
|---|
| 1浪 | 28.9% |
|---|
| 2浪 | 5.3% |
|---|
| 3浪その他 | 5.3% |
|---|
キャンパス・アクセス・住まい出典
キャンパス・アクセス・住まい| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 主たる学習拠点 | キャンパス:楠キャンパス 所在地:神戸市中央区楠町7丁目5-1 |
|---|
| 大倉山駅(兵庫県)周辺の家賃(1K・掲載相場) | 65,000円/月 |
|---|
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
第120回医師国家試験(2026年)| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 新卒 | 107人 | 104人 | 97.2% |
|---|
| 既卒 | 11人 | 3人 | 27.3% |
|---|
| 全体 | 118人 | 107人 | 90.7% |
|---|
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
第120回医師国家試験(2026年) — 新卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 107人 |
|---|
| 合格者 | 104人 |
|---|
| 合格率 | 97.2% |
|---|
既卒
第120回医師国家試験(2026年) — 既卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 11人 |
|---|
| 合格者 | 3人 |
|---|
| 合格率 | 27.3% |
|---|
全体
第120回医師国家試験(2026年) — 全体| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 118人 |
|---|
| 合格者 | 107人 |
|---|
| 合格率 | 90.7% |
|---|