国立
京都大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。京都大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト21.6%二次試験78.4%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性77.1%女性22.9%
- 神宮丸太町駅周辺の家賃
- 1K・月6.6万円
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
方式別日程| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 面接 | 合格発表 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | 2月27日 | 3月10日 |
|---|
方式別日程
一般選抜 / 前期
方式別日程 — 一般選抜 / 前期| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
|---|
| 面接 | 2月27日 |
|---|
| 合格発表 | 3月10日 |
|---|
共通テストの配点
共通テストの配点| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 275点 | 50点 | 50点 | 50点 | 50点 | 50点 | 25点 |
|---|
共通テストの配点
一般選抜 / 前期
共通テストの配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 275点 |
|---|
| 国語 | 50点 |
|---|
| 地歴公民 | 50点 |
|---|
| 数学 | 50点 |
|---|
| 理科 | 50点 |
|---|
| 外国語 | 50点 |
|---|
| 情報 | 25点 |
|---|
個別試験の配点
個別試験の配点| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 1,000点 | 1,275点 | 250点 | 300点 | 300点 |
|---|
個別試験の配点
一般選抜 / 前期
個別試験の配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 1,000点 |
|---|
| 最終選考満点 | 1,275点 |
|---|
| 数学 | 250点 |
|---|
| 英語 | 300点 |
|---|
| 理科 | 300点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
共通テスト・個別の比率| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|
| 一般選抜 / 前期日程 | 275点(21.6%) | 1,000点(78.4%) | 1,275点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
一般選抜 / 前期日程
共通テスト・個別の比率 — 一般選抜 / 前期日程| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト | 275点(21.6%) |
|---|
| 個別 | 1,000点(78.4%) |
|---|
| 合計 | 1,275点 |
|---|
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
入試結果| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 267人 | 251人 | 105人 |
|---|
入試結果
一般選抜(前期)
入試結果 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 志願者数 | 267人 |
|---|
| 受験者数 | 251人 |
|---|
| 合格者数 | 105人 |
|---|
合格最低点
合格最低点| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 876.62点 | 1,275点 | 68.8% | — |
|---|
合格最低点
一般選抜(前期)
合格最低点 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 合格最低点 | 876.62点 |
|---|
| 満点 | 1,275点 |
|---|
| 得点率 | 68.8% |
|---|
実質倍率
実質倍率| 方式 | 実質倍率 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.39倍 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.6倍 |
|---|
実質倍率
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.39倍 |
|---|
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.6倍 |
|---|
偏差値
偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台(2027年度) | 76 | 一般選抜 前期 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
| 河合塾(2027年度) | 70 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
| ベネッセ(2027年度) | 86 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
駿台(2027年度)
偏差値 — 駿台(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 76 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
河合塾(2027年度)
偏差値 — 河合塾(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 70 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
ベネッセ(2027年度)
偏差値 — ベネッセ(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 86 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考)| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 92.4% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考) — 共同データネット・共テB判定(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト得点率 | 92.4% |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 82 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 80 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 78 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 80 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 78 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 76 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 80 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 82 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 80 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 78 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 80 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 78 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 76 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 73 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 80 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 72 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 入学金 | 282,000円 |
|---|
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
|---|
学生数・男女比(2026年度)
学生数・男女比(2026年度)| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|
| 1年 | 88人88人(77.9%) | 25人25人(22.1%) | 113人 | 77.9% / 22.1% |
|---|
| 2年 | 91人91人(81.3%) | 21人21人(18.8%) | 112人 | 81.3% / 18.8% |
|---|
| 3年 | 98人98人(80.3%) | 24人24人(19.7%) | 122人 | 80.3% / 19.7% |
|---|
| 4年 | 84人84人(77.1%) | 25人25人(22.9%) | 109人 | 77.1% / 22.9% |
|---|
| 5年 | 96人96人(80.7%) | 23人23人(19.3%) | 119人 | 80.7% / 19.3% |
|---|
| 6年 | 81人81人(78.6%) | 22人22人(21.4%) | 103人 | 78.6% / 21.4% |
|---|
| 全学年 | 538人538人(79.4%) | 140人140人(20.6%) | 678人 | 79.4% / 20.6% |
|---|
| 入学者 | 84人84人(77.1%) | 25人25人(22.9%) | 109人 | 77.1% / 22.9% |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
学生数・男女比(2026年度)(学年別)| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|
| 1年 | 88人88人(77.9%) | 25人25人(22.1%) |
|---|
| 2年 | 91人91人(81.3%) | 21人21人(18.8%) |
|---|
| 3年 | 98人98人(80.3%) | 24人24人(19.7%) |
|---|
| 4年 | 84人84人(77.1%) | 25人25人(22.9%) |
|---|
| 5年 | 96人96人(80.7%) | 23人23人(19.3%) |
|---|
| 6年 | 81人81人(78.6%) | 22人22人(21.4%) |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|
| 全学年 | 538人538人(79.4%) | 140人140人(20.6%) |
|---|
| 入学者 | 84人84人(77.1%) | 25人25人(22.9%) |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
現役・既卒構成(2025年度)| 対象・方式 | 現役 | 1浪・2浪・3浪その他(合算) |
|---|
入学者
| 63.3% | 36.7% |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
入学者
現役・既卒構成(2025年度) — 入学者| 項目 | 値 |
|---|
| 現役 | 63.3% |
|---|
| 1浪・2浪・3浪その他(合算) | 36.7% |
|---|
キャンパス・アクセス・住まい出典
キャンパス・アクセス・住まい| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 主たる学習拠点 | キャンパス:吉田キャンパス・医学部構内 所在地:京都市左京区吉田近衛町 |
|---|
| 神宮丸太町駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 65,800円/月 |
|---|
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
第120回医師国家試験(2026年)| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 新卒 | 107人 | 107人 | 100% |
|---|
| 既卒 | 12人 | 7人 | 58.3% |
|---|
| 全体 | 119人 | 114人 | 95.8% |
|---|
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
第120回医師国家試験(2026年) — 新卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 107人 |
|---|
| 合格者 | 107人 |
|---|
| 合格率 | 100% |
|---|
既卒
第120回医師国家試験(2026年) — 既卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 12人 |
|---|
| 合格者 | 7人 |
|---|
| 合格率 | 58.3% |
|---|
全体
第120回医師国家試験(2026年) — 全体| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 119人 |
|---|
| 合格者 | 114人 |
|---|
| 合格率 | 95.8% |
|---|