国立
北海道大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。北海道大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト37.5%二次試験62.5%
- 入学者の男女比(2025年度参考)
- 男性72.2%女性27.8%
- 北18条駅周辺の家賃
- 1K・月4.6万円
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
方式別日程| 方式 | 募集 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 面接 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|
| 一般選抜 学部別入試 | — | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 | 2月26日 | 3月8日 | 3月15日 |
|---|
| 一般選抜(前期) | — | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月9日(第1段階選抜) 3月8日(最終) | 3月15日 |
|---|
| フロンティア入試(総合型選抜)TypeⅠ | 5人 | — | — | — | — | — | — |
|---|
方式別日程
一般選抜 学部別入試
方式別日程 — 一般選抜 学部別入試| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 |
|---|
| 面接 | 2月26日 |
|---|
| 合格発表 | 3月8日 |
|---|
| 手続期限 | 3月15日 |
|---|
一般選抜(前期)
方式別日程 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 |
|---|
| 面接 | 2月26日 |
|---|
| 合格発表 | 2月9日(第1段階選抜) 3月8日(最終) |
|---|
| 手続期限 | 3月15日 |
|---|
フロンティア入試(総合型選抜)TypeⅠ
方式別日程 — フロンティア入試(総合型選抜)TypeⅠ| 項目 | 値 |
|---|
| 募集 | 5人 |
|---|
共通テストの配点
共通テストの配点| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|
| 一般選抜 学部別入試 | 前期 | 315点 | 80点 | 40点 | 60点 | 60点 | 60点 | 15点 |
|---|
共通テストの配点
一般選抜 学部別入試 · 前期
共通テストの配点 — 一般選抜 学部別入試| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 315点 |
|---|
| 国語 | 80点 |
|---|
| 地歴公民 | 40点 |
|---|
| 数学 | 60点 |
|---|
| 理科 | 60点 |
|---|
| 外国語 | 60点 |
|---|
| 情報 | 15点 |
|---|
個別試験の配点
個別試験の配点| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 | 面接 |
|---|
| 一般選抜 学部別入試 | 前期 | 525点 | 840点 | 150点 | 150点 | 150点 | 75点 |
|---|
個別試験の配点
一般選抜 学部別入試 · 前期
個別試験の配点 — 一般選抜 学部別入試| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 525点 |
|---|
| 最終選考満点 | 840点 |
|---|
| 数学 | 150点 |
|---|
| 英語 | 150点 |
|---|
| 理科 | 150点 |
|---|
| 面接 | 75点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
共通テスト・個別の比率| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|
| 一般選抜 学部別入試 | 315点(37.5%) | 525点(62.5%) | 840点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
一般選抜 学部別入試
共通テスト・個別の比率 — 一般選抜 学部別入試| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト | 315点(37.5%) |
|---|
| 個別 | 525点(62.5%) |
|---|
| 合計 | 840点 |
|---|
出願資格・出願手続
出願資格・出願手続(フロンティア入試(総合型選抜)TypeⅠ)
出願資格・出願手続(フロンティア入試(総合型選抜)TypeⅠ)| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 方式別出願資格 | 卒業条件:2027年3月卒業見込、または制度上2026年4月〜2027年3月卒業・卒見込。認定在外教育施設同期間修了・修了見込を含む 入学確約:合格時入学確約 |
|---|
| 専願・併願制限 | 入学確約:合格時入学確約 |
|---|
| 卒業年度・既卒条件 | 卒業条件:2027年3月卒業見込、または制度上2026年4月〜2027年3月卒業・卒見込。認定在外教育施設同期間修了・修了見込を含む |
|---|
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
入試結果| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 229人 | 221人 | 87人 |
|---|
入試結果
一般選抜(前期)
入試結果 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 志願者数 | 229人 |
|---|
| 受験者数 | 221人 |
|---|
| 合格者数 | 87人 |
|---|
合格最低点
合格最低点| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 684.25点 | 840点 | 81.5% | — |
|---|
合格最低点
一般選抜(前期)
合格最低点 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 合格最低点 | 684.25点 |
|---|
| 満点 | 840点 |
|---|
| 得点率 | 81.5% |
|---|
実質倍率
実質倍率| 方式 | 実質倍率 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.54倍 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.7倍 |
|---|
実質倍率
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.54倍 |
|---|
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.7倍 |
|---|
偏差値
偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台(2027年度) | 66 | 一般選抜 前期 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
| 河合塾(2027年度) | 67.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
| ベネッセ(2027年度) | 80 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
駿台(2027年度)
偏差値 — 駿台(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 66 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
河合塾(2027年度)
偏差値 — 河合塾(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 67.5 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
ベネッセ(2027年度)
偏差値 — ベネッセ(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 80 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考)| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 87.3% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考) — 共同データネット・共テB判定(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト得点率 | 87.3% |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 78 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 76 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 78 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 74 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 70 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 67 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 76 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 71 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 68 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 65 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 71 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 68 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 65 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 入学金 | 282,000円 |
|---|
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
|---|
学生数・男女比(2026年度)
学生数・男女比(2026年度)| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|
| 2年 | 78人78人(72.9%) | 29人29人(27.1%) | 107人 | 72.9% / 27.1% |
|---|
| 3年 | 97人97人(79.5%) | 25人25人(20.5%) | 122人 | 79.5% / 20.5% |
|---|
| 4年 | 75人75人(70.1%) | 32人32人(29.9%) | 107人 | 70.1% / 29.9% |
|---|
| 5年 | 88人88人(75.2%) | 29人29人(24.8%) | 117人 | 75.2% / 24.8% |
|---|
| 6年 | 74人74人(71.2%) | 30人30人(28.8%) | 104人 | 71.2% / 28.8% |
|---|
| 全学年 | 412人412人(74%) | 145人145人(26%) | 557人 | 74% / 26% |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
学生数・男女比(2026年度)(学年別)| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|
| 2年 | 78人78人(72.9%) | 29人29人(27.1%) |
|---|
| 3年 | 97人97人(79.5%) | 25人25人(20.5%) |
|---|
| 4年 | 75人75人(70.1%) | 32人32人(29.9%) |
|---|
| 5年 | 88人88人(75.2%) | 29人29人(24.8%) |
|---|
| 6年 | 74人74人(71.2%) | 30人30人(28.8%) |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|
| 全学年 | 412人412人(74%) | 145人145人(26%) |
|---|
男女比(2025年度参考・文科省回答区分、編入除く)
医学科入学者の男女比(文科省回答区分)| 対象 | 男性 | 女性 |
|---|
| 入学者 | 65人(各校回答選抜区分の集計)(72.2%) | 25人(各校回答選抜区分の集計)(27.8%) |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
現役・既卒構成(2025年度)| 対象・方式 | 現役 | 1浪・2浪・3浪その他(合算) |
|---|
入学者
| 62.2% | 37.8% |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
入学者
現役・既卒構成(2025年度) — 入学者| 項目 | 値 |
|---|
| 現役 | 62.2% |
|---|
| 1浪・2浪・3浪その他(合算) | 37.8% |
|---|
キャンパス・アクセス・住まい出典
キャンパス・アクセス・住まい| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| キャンパス所在地 | 北海道札幌市北区北15条西7丁目 |
|---|
| 北18条駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 46,400円/月 |
|---|
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
第120回医師国家試験(2026年)| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 新卒 | 109人 | 109人 | 100% |
|---|
| 既卒 | 8人 | 6人 | 75% |
|---|
| 全体 | 117人 | 115人 | 98.3% |
|---|
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
第120回医師国家試験(2026年) — 新卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 109人 |
|---|
| 合格者 | 109人 |
|---|
| 合格率 | 100% |
|---|
既卒
第120回医師国家試験(2026年) — 既卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 8人 |
|---|
| 合格者 | 6人 |
|---|
| 合格率 | 75% |
|---|
全体
第120回医師国家試験(2026年) — 全体| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 117人 |
|---|
| 合格者 | 115人 |
|---|
| 合格率 | 98.3% |
|---|