国立
山口大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。山口大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト61.3%二次試験38.7%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性52.3%女性47.7%
- 宇部新川駅周辺の家賃
- 1K・月3.9万円
数学の過去問20問・答えと解説つき
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
| 方式 | 募集 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 面接 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期 | — | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | — | 3月7日 | — |
| 一般選抜 / 後期 | — | 1月25日 | 2月3日 | 3月12日 3月13日 | — | 3月20日 | — |
| 学校推薦型選抜Ⅱ | — | 2026年12月11日 | 2026年12月17日 | 1月21日 | — | 2月10日 | — |
| 私費外国人留学生入試 | 若干名 | 1月25日 | 2月3日 | 2月26日 | 3月7日 | ||
| 第2年次学士編入学 | 10人 | 2026年7月27日 | 2026年7月30日 | 日付:2026年9月27日 理科:09:30〜11:00 小論文:12:30〜15:00 | 日付:2026年11月15日 | 2026年10月16日(一次) 2026年11月27日(二次) | |
| 第2年次学士編入学 / 地域枠 | 3人 | — | — | — | — | — | — |
方式別日程
一般選抜 / 前期
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
| 合格発表 | 3月7日 |
一般選抜 / 後期
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | 3月12日 3月13日 |
| 合格発表 | 3月20日 |
学校推薦型選抜Ⅱ
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 2026年12月11日 |
| 出願締切 | 2026年12月17日 |
| 学力試験 | 1月21日 |
| 合格発表 | 2月10日 |
私費外国人留学生入試
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 若干名 |
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | |
| 面接 | 2月26日 |
| 合格発表 | 3月7日 |
| 手続期限 |
第2年次学士編入学
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 10人 |
| 出願開始 | 2026年7月27日 |
| 出願締切 | 2026年7月30日 |
| 学力試験 | 日付:2026年9月27日 理科:09:30〜11:00 小論文:12:30〜15:00 |
| 面接 | 日付:2026年11月15日 |
| 合格発表 | 2026年10月16日(一次) 2026年11月27日(二次) |
| 手続期限 |
第2年次学士編入学 / 地域枠
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 募集 | 3人 |
共通テストの配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期 | 950点 | 200点 | 100点 | 200点 | 200点 | 200点 | 50点 | |
| 一般選抜 / 後期 | 950点 | 200点 | 100点 | 200点 | 200点 | 200点 | 50点 |
共通テストの配点
一般選抜 / 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 950点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 外国語 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
一般選抜 / 後期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 950点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 外国語 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
個別試験の配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 | 面接 | 小論文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期 | 600点 | 1,550点 | 200点 | 200点 | 200点 | — | — | |
| 一般選抜 / 後期 | 500点 | 1,450点 | — | — | — | 200点 | 300点 | |
| 私費外国人留学生入試 | 600点 | 1,400点 | 200点 | 200点 | 200点 | — | — |
個別試験の配点
一般選抜 / 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 600点 |
| 最終選考満点 | 1,550点 |
| 数学 | 200点 |
| 英語 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
一般選抜 / 後期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 500点 |
| 最終選考満点 | 1,450点 |
| 面接 | 200点 |
| 小論文 | 300点 |
私費外国人留学生入試
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 600点 |
| 最終選考満点 | 1,400点 |
| 数学 | 200点 |
| 英語 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
共通テスト・個別の比率
| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期日程 | 950点(61.3%) | 600点(38.7%) | 1,550点 |
| 一般選抜 / 後期日程 | 950点(65.5%) | 500点(34.5%) | 1,450点 |
共通テスト・個別の比率
一般選抜 / 前期日程
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト | 950点(61.3%) |
| 個別 | 600点(38.7%) |
| 合計 | 1,550点 |
一般選抜 / 後期日程
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト | 950点(65.5%) |
| 個別 | 500点(34.5%) |
| 合計 | 1,450点 |
科目・出題範囲・選考基準
科目・範囲・選考
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 出題範囲・科目選択(一般選抜 / 前期) | 数学 区分:理系β 数学Ⅰ:全範囲 数学Ⅱ:全範囲 数学Ⅲ:全範囲 数学A:図形の性質・場合の数と確率 数学B:数列・統計的な推測 数学C:ベクトル・平面上の曲線と複素数平面 理科 範囲:各全範囲 英語:英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ・英語コミュニケーションⅢ・論理・表現Ⅰ・論理・表現Ⅱ・論理・表現Ⅲ 面接:あり |
| 出題範囲・科目選択(私費外国人留学生入試) | 数学 区分:理系β 数学Ⅰ:全範囲 数学Ⅱ:全範囲 数学Ⅲ:全範囲 数学A:図形の性質・場合の数と確率 数学B:数列・統計的な推測 数学C:ベクトル・平面上の曲線と複素数平面 理科 範囲:各全範囲 英語:英語コミュニケーションⅠ・英語コミュニケーションⅡ・英語コミュニケーションⅢ・論理・表現Ⅰ・論理・表現Ⅱ・論理・表現Ⅲ 面接:あり |
| 出題範囲・科目選択(第2年次学士編入学 / 一次) | 学科試験:自然科学の知識、主に生物学 小論文:英語能力を問うものを含む |
出願資格・出願手続
出願資格・出願手続
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 方式別出願資格(私費外国人留学生入試) | 対象外・注意:日本における永住資格保有者・日本の高等学校卒業者・卒業見込者 |
| 卒業年度・既卒条件(私費外国人留学生入試) | 外国で12年の学校教育課程を修了又は3月31日までに修了見込(文部科学大臣指定の同等資格含む)・国際バカロレア・アビトゥア・バカロレア・GCEAレベル・国際Aレベル・ヨーロピアンバカロレアのいずれか・WASC・ACSI・NEASC・CIS・Cognia・COBIS認定教育施設の12年課程修了 |
| 卒業年度・既卒条件(第2年次学士編入学) | 対象外・注意:国内の医学部医学科卒業者又は在学者 |
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期) | 451人 | 328人 | 55人 |
入試結果
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 志願者数 | 451人 |
| 受験者数 | 328人 |
| 合格者数 | 55人 |
合格最低点
| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期) | 1,256.7点 | 1,550点 | 81.1% | — |
合格最低点
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 合格最低点 | 1,256.7点 |
| 満点 | 1,550点 |
| 得点率 | 81.1% |
実質倍率
| 方式 | 実質倍率 |
|---|---|
| 一般選抜(前期) | 5.96倍 |
| 一般選抜(前期) | 8.2倍 |
実質倍率
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 5.96倍 |
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 8.2倍 |
偏差値出典
偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 河合塾(2027年度) | 62.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
| ベネッセ(2027年度) | 75 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
| ベネッセ(2027年度) | 80 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
河合塾(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 62.5 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
ベネッセ(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 75 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
ベネッセ(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 80 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 81.1% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 87.4% | 一般選抜 後期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト得点率 | 81.1% |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト得点率 | 87.4% |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 59 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 64 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 58 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 63 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 58 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 62 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 72 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 70 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 65 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 59 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 70 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 68 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 64 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 58 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 71 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 63 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 58 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 77 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 74 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 69 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 74 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 71 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 62 |
| 方式 | 一般選抜 後期 一般選抜 後期 地域枠 |
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 入学金 | 282,000円 |
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 642,960円/年 |
過去問出典
山口大学の入試数学データベース ↗年度・大問から過去問と解説を探せます。
学生構成出典
学生数・男女比(2026年度)
| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 58人58人(52.7%) | 52人52人(47.3%) | 110人 | 52.7% / 47.3% |
| 2年 | 73人73人(58.4%) | 52人52人(41.6%) | 125人 | 58.4% / 41.6% |
| 3年 | 74人74人(60.2%) | 49人49人(39.8%) | 123人 | 60.2% / 39.8% |
| 4年 | 71人71人(58.7%) | 50人50人(41.3%) | 121人 | 58.7% / 41.3% |
| 5年 | 80人80人(69%) | 36人36人(31%) | 116人 | 69% / 31% |
| 6年 | 74人74人(64.9%) | 40人40人(35.1%) | 114人 | 64.9% / 35.1% |
| 全学年 | 430人430人(60.6%) | 279人279人(39.4%) | 709人 | 60.6% / 39.4% |
| 入学者 | 57人57人(52.3%) | 52人52人(47.7%) | 109人 | 52.3% / 47.7% |
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1年 | 58人58人(52.7%) | 52人52人(47.3%) |
| 2年 | 73人73人(58.4%) | 52人52人(41.6%) |
| 3年 | 74人74人(60.2%) | 49人49人(39.8%) |
| 4年 | 71人71人(58.7%) | 50人50人(41.3%) |
| 5年 | 80人80人(69%) | 36人36人(31%) |
| 6年 | 74人74人(64.9%) | 40人40人(35.1%) |
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全学年 | 430人430人(60.6%) | 279人279人(39.4%) |
| 入学者 | 57人57人(52.3%) | 52人52人(47.7%) |
現役・既卒構成(2025年度)
| 対象・方式 | 現役 | 1浪 | 2浪・3浪その他(合算) |
|---|---|---|---|
| 総合格者 | 57.3% | 26.4% | 16.4% |
現役・既卒構成(2025年度)
総合格者
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 57.3% |
| 1浪 | 26.4% |
| 2浪・3浪その他(合算) | 16.4% |
キャンパス・アクセス・住まい出典
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| キャンパス所在地 | 山口県宇部市南小串1-1-1 |
| 宇部新川駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 38,800円/月 |
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 新卒 | 113人 | 105人 | 92.9% |
| 既卒 | 11人 | 8人 | 72.7% |
| 全体 | 124人 | 113人 | 91.1% |
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 113人 |
| 合格者 | 105人 |
| 合格率 | 92.9% |
既卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 11人 |
| 合格者 | 8人 |
| 合格率 | 72.7% |
全体
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 124人 |
| 合格者 | 113人 |
| 合格率 | 91.1% |
出典
出典一覧(18件)
- 出典「令和9年度山口大学入学者選抜要項」 ↗(2027年資料)
- 出典「令和9年度山口大学入学者選抜要項」 ↗(2027年資料)
- 出典「令和9年度 山口大学 入学者選抜要項(2026年6月作成、7月差替版)」 ↗(2027年資料)
- 出典「2027年度 山口大学 私費外国人留学生入試 学生募集要項(人文・教育・理・医・農・共同獣医学部)」 ↗
- 出典「令和9年度 山口大学医学部医学科 第2年次学士編入学 学生募集要項」 ↗(2027年資料)
- 山口大学「令和8年度 入学試験実施状況表」 ↗(2026年資料)
- 山口大学「令和8年度入試 合格者成績一覧」 ↗(2026年資料)
- 出典「2027年度入試難易予想一覧表(方式別ランク)」 ↗
- 出典「国公立大 中国・四国地区(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知) 2027年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 総合学力記述模試・7月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 駿台予備学校/ベネッセコーポレーション「データネット2026 難関大概況/志望動向【医学部医学科】」 ↗
- 出典「国公立大 中国・四国地区 2026年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 出典「授業料」 ↗(2026年資料)
- 出典「令和8年4月以降の授業料改定決定のお知らせ」 ↗
- 大学改革支援・学位授与機構(各国公立大学提供データ)「大学基本情報2026(R8)(8-D) 学科別学生数・入学志願者数・入学者数」 ↗
- 医系専門予備校メディカルラボ「2026医学部入試合格ガイダンス 国公立大学医学部2025年度現浪比」 ↗
- 出典「医学科主キャンパス公式住所」 ↗
- LIFULL HOME’S「宇部新川駅の家賃相場」 ↗
宇部新川駅・1K。駅徒歩10分以内の賃料を基にしたサイト推計。2026年10月13日確認。管理費別。
- 出典「厚生労働省 第120回医師国家試験 学校別合格者状況」 ↗(2026年資料)