国立
岡山大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。岡山大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト33.3%二次試験66.7%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性69.4%女性30.6%
- 大元駅周辺の家賃
- 1K・月4.9万円
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
方式別日程| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | 3月8日 | 3月15日 |
|---|
方式別日程
一般選抜 / 前期
方式別日程 — 一般選抜 / 前期| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
|---|
| 合格発表 | 3月8日 |
|---|
| 手続期限 | 3月15日 |
|---|
共通テストの配点
共通テストの配点| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 550点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 100点 | 50点 |
|---|
共通テストの配点
一般選抜 / 前期
共通テストの配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 550点 |
|---|
| 国語 | 100点 |
|---|
| 地歴公民 | 100点 |
|---|
| 数学 | 100点 |
|---|
| 理科 | 100点 |
|---|
| 外国語 | 100点 |
|---|
| 情報 | 50点 |
|---|
個別試験の配点
個別試験の配点| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 1,100点 | 1,650点 | 400点 | 400点 | 300点 |
|---|
個別試験の配点
一般選抜 / 前期
個別試験の配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 1,100点 |
|---|
| 最終選考満点 | 1,650点 |
|---|
| 数学 | 400点 |
|---|
| 英語 | 400点 |
|---|
| 理科 | 300点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
共通テスト・個別の比率| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|
| 一般選抜 / 前期日程 | 550点(33.3%) | 1,100点(66.7%) | 1,650点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
一般選抜 / 前期日程
共通テスト・個別の比率 — 一般選抜 / 前期日程| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト | 550点(33.3%) |
|---|
| 個別 | 1,100点(66.7%) |
|---|
| 合計 | 1,650点 |
|---|
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
入試結果| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 298人 | 255人 | 96人 |
|---|
入試結果
一般選抜(前期)
入試結果 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 志願者数 | 298人 |
|---|
| 受験者数 | 255人 |
|---|
| 合格者数 | 96人 |
|---|
合格最低点
合格最低点| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 1,292.5点 | 1,650点 | 78.3% | — |
|---|
合格最低点
一般選抜(前期)
合格最低点 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 合格最低点 | 1,292.5点 |
|---|
| 満点 | 1,650点 |
|---|
| 得点率 | 78.3% |
|---|
実質倍率
実質倍率| 方式 | 実質倍率 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.66倍 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.66倍 |
|---|
実質倍率
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.66倍 |
|---|
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.66倍 |
|---|
偏差値
偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 河合塾(2027年度) | 65 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
| ベネッセ(2027年度) | 80 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
河合塾(2027年度)
偏差値 — 河合塾(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 65 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
ベネッセ(2027年度)
偏差値 — ベネッセ(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 80 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考)| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 84.5% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考) — 共同データネット・共テB判定(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト得点率 | 84.5% |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 77 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 73 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 70 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 67 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 72 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 69 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 66 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 74 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 71 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 68 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 65 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
学費・納付出典
2027年度
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 642,960円/年 |
|---|
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 入学金 | 282,000円 |
|---|
学生数・男女比(2026年度)
学生数・男女比(2026年度)| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|
| 1年 | 78人78人(68.4%) | 36人36人(31.6%) | 114人 | 68.4% / 31.6% |
|---|
| 2年 | 71人71人(65.7%) | 37人37人(34.3%) | 108人 | 65.7% / 34.3% |
|---|
| 3年 | 75人75人(64.7%) | 41人41人(35.3%) | 116人 | 64.7% / 35.3% |
|---|
| 4年 | 77人77人(63.1%) | 45人45人(36.9%) | 122人 | 63.1% / 36.9% |
|---|
| 5年 | 75人75人(50.7%) | 73人73人(49.3%) | 148人 | 50.7% / 49.3% |
|---|
| 6年 | 64人64人(59.3%) | 44人44人(40.7%) | 108人 | 59.3% / 40.7% |
|---|
| 全学年 | 440人440人(61.5%) | 276人276人(38.5%) | 716人 | 61.5% / 38.5% |
|---|
| 入学者 | 75人75人(69.4%) | 33人33人(30.6%) | 108人 | 69.4% / 30.6% |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
学生数・男女比(2026年度)(学年別)| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|
| 1年 | 78人78人(68.4%) | 36人36人(31.6%) |
|---|
| 2年 | 71人71人(65.7%) | 37人37人(34.3%) |
|---|
| 3年 | 75人75人(64.7%) | 41人41人(35.3%) |
|---|
| 4年 | 77人77人(63.1%) | 45人45人(36.9%) |
|---|
| 5年 | 75人75人(50.7%) | 73人73人(49.3%) |
|---|
| 6年 | 64人64人(59.3%) | 44人44人(40.7%) |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|
| 全学年 | 440人440人(61.5%) | 276人276人(38.5%) |
|---|
| 入学者 | 75人75人(69.4%) | 33人33人(30.6%) |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
現役・既卒構成(2025年度)| 対象・方式 | 現役 | 1浪 | 2浪・3浪その他(合算) |
|---|
入学者
| 52.5% | 32.7% | 14.9% |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
入学者
現役・既卒構成(2025年度) — 入学者| 項目 | 値 |
|---|
| 現役 | 52.5% |
|---|
| 1浪 | 32.7% |
|---|
| 2浪・3浪その他(合算) | 14.9% |
|---|
キャンパス・アクセス・住まい出典
キャンパス・アクセス・住まい| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 主たる学習拠点 | キャンパス:鹿田キャンパス 所在地:岡山市北区鹿田町2丁目5番1号 |
|---|
| 大元駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 48,900円/月 |
|---|
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
第120回医師国家試験(2026年)| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 新卒 | 115人 | 110人 | 95.7% |
|---|
| 既卒 | 7人 | 6人 | 85.7% |
|---|
| 全体 | 122人 | 116人 | 95.1% |
|---|
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
第120回医師国家試験(2026年) — 新卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 115人 |
|---|
| 合格者 | 110人 |
|---|
| 合格率 | 95.7% |
|---|
既卒
第120回医師国家試験(2026年) — 既卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 7人 |
|---|
| 合格者 | 6人 |
|---|
| 合格率 | 85.7% |
|---|
全体
第120回医師国家試験(2026年) — 全体| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 122人 |
|---|
| 合格者 | 116人 |
|---|
| 合格率 | 95.1% |
|---|