国立
九州大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。九州大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト40.4%二次試験59.6%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性81.3%女性18.7%
- 馬出九大病院前駅周辺の家賃
- 1K・月6.5万円
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
方式別日程| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 合格発表 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 2月27日 | 3月10日 |
|---|
方式別日程
一般選抜 / 前期
方式別日程 — 一般選抜 / 前期| 項目 | 値 |
|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
|---|
| 出願締切 | 2月3日 |
|---|
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 2月27日 |
|---|
| 合格発表 | 3月10日 |
|---|
共通テストの配点
共通テストの配点| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 475点 | 100点 | 50点 | 100点 | 100点 | 100点 | 25点 |
|---|
共通テストの配点
一般選抜 / 前期
共通テストの配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 475点 |
|---|
| 国語 | 100点 |
|---|
| 地歴公民 | 50点 |
|---|
| 数学 | 100点 |
|---|
| 理科 | 100点 |
|---|
| 外国語 | 100点 |
|---|
| 情報 | 25点 |
|---|
個別試験の配点
個別試験の配点| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 |
|---|
| 一般選抜 / 前期 | | 700点 | 1,175点 | 250点 | 200点 | 250点 |
|---|
個別試験の配点
一般選抜 / 前期
個別試験の配点 — 一般選抜 / 前期| 科目 | 配点 |
|---|
| 合計 | 700点 |
|---|
| 最終選考満点 | 1,175点 |
|---|
| 数学 | 250点 |
|---|
| 英語 | 200点 |
|---|
| 理科 | 250点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
共通テスト・個別の比率| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|
| 一般選抜 / 前期日程 | 475点(40.4%) | 700点(59.6%) | 1,175点 |
|---|
共通テスト・個別の比率
一般選抜 / 前期日程
共通テスト・個別の比率 — 一般選抜 / 前期日程| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト | 475点(40.4%) |
|---|
| 個別 | 700点(59.6%) |
|---|
| 合計 | 1,175点 |
|---|
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
入試結果| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 224人 | 215人 | 106人 |
|---|
入試結果
一般選抜(前期)
入試結果 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 志願者数 | 224人 |
|---|
| 受験者数 | 215人 |
|---|
| 合格者数 | 106人 |
|---|
合格最低点
合格最低点| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 853.75点 | 1,175点 | 72.7% | — |
|---|
合格最低点
一般選抜(前期)
合格最低点 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 合格最低点 | 853.75点 |
|---|
| 満点 | 1,175点 |
|---|
| 得点率 | 72.7% |
|---|
実質倍率
実質倍率| 方式 | 実質倍率 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.03倍 |
|---|
| 一般選抜(前期) | 2.11倍 |
|---|
実質倍率
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.03倍 |
|---|
一般選抜(前期)
実質倍率 — 一般選抜(前期)| 項目 | 値 |
|---|
| 実質倍率 | 2.11倍 |
|---|
偏差値
偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台(2027年度) | 69 | 一般選抜 前期 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
| 河合塾(2027年度) | 67.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
| ベネッセ(2027年度) | 80 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
駿台(2027年度)
偏差値 — 駿台(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 69 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | A判定 合格目標ライン / 2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) A判定模試の詳細2026年度 第1回駿台全国模試(2026年5月31日実施) |
|---|
河合塾(2027年度)
偏差値 — 河合塾(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 67.5 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50%模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
|---|
ベネッセ(2027年度)
偏差値 — ベネッセ(2027年度)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 80 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考)| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 88.4% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
共通テストB判定ライン(2026年度参考) — 共同データネット・共テB判定(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 共通テスト得点率 | 88.4% |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安)模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
|---|
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 78 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 76 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 76 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 78 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 75 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 72 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 69 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 76 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 73 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 71 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 68 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 76 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 72 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 70 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
共同模試の偏差値 — 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)| 項目 | 値 |
|---|
| 偏差値 | 67 |
|---|
| 方式 | 一般選抜 前期 |
|---|
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
|---|
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
学費・納付・返還(通常(編入を除く))| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| 入学金 | 282,000円 |
|---|
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
|---|
学生数・男女比(2026年度)
学生数・男女比(2026年度)| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|
| 1年 | 94人94人(82.5%) | 20人20人(17.5%) | 114人 | 82.5% / 17.5% |
|---|
| 2年 | 80人80人(68.4%) | 37人37人(31.6%) | 117人 | 68.4% / 31.6% |
|---|
| 3年 | 91人91人(77.8%) | 26人26人(22.2%) | 117人 | 77.8% / 22.2% |
|---|
| 4年 | 85人85人(75.2%) | 28人28人(24.8%) | 113人 | 75.2% / 24.8% |
|---|
| 5年 | 71人71人(67.6%) | 34人34人(32.4%) | 105人 | 67.6% / 32.4% |
|---|
| 6年 | 90人90人(76.9%) | 27人27人(23.1%) | 117人 | 76.9% / 23.1% |
|---|
| 全学年 | 511人511人(74.8%) | 172人172人(25.2%) | 683人 | 74.8% / 25.2% |
|---|
| 入学者 | 87人87人(81.3%) | 20人20人(18.7%) | 107人 | 81.3% / 18.7% |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
学生数・男女比(2026年度)(学年別)| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|
| 1年 | 94人94人(82.5%) | 20人20人(17.5%) |
|---|
| 2年 | 80人80人(68.4%) | 37人37人(31.6%) |
|---|
| 3年 | 91人91人(77.8%) | 26人26人(22.2%) |
|---|
| 4年 | 85人85人(75.2%) | 28人28人(24.8%) |
|---|
| 5年 | 71人71人(67.6%) | 34人34人(32.4%) |
|---|
| 6年 | 90人90人(76.9%) | 27人27人(23.1%) |
|---|
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|
| 全学年 | 511人511人(74.8%) | 172人172人(25.2%) |
|---|
| 入学者 | 87人87人(81.3%) | 20人20人(18.7%) |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
現役・既卒構成(2025年度)| 対象・方式 | 現役 | 1浪・2浪・3浪その他(合算) |
|---|
総合格者
| 55.7% | 44.3% |
|---|
現役・既卒構成(2025年度)
総合格者
現役・既卒構成(2025年度) — 総合格者| 項目 | 値 |
|---|
| 現役 | 55.7% |
|---|
| 1浪・2浪・3浪その他(合算) | 44.3% |
|---|
キャンパス・アクセス・住まい出典
キャンパス・アクセス・住まい| 項目・対象 | 内容 |
|---|
| キャンパス所在地 | 福岡県福岡市東区馬出3-1-1 |
|---|
| 馬出九大病院前駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 64,500円/月 |
|---|
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
第120回医師国家試験(2026年)| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|
| 新卒 | 113人 | 110人 | 97.3% |
|---|
| 既卒 | 11人 | 7人 | 63.6% |
|---|
| 全体 | 124人 | 117人 | 94.4% |
|---|
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
第120回医師国家試験(2026年) — 新卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 113人 |
|---|
| 合格者 | 110人 |
|---|
| 合格率 | 97.3% |
|---|
既卒
第120回医師国家試験(2026年) — 既卒| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 11人 |
|---|
| 合格者 | 7人 |
|---|
| 合格率 | 63.6% |
|---|
全体
第120回医師国家試験(2026年) — 全体| 項目 | 値 |
|---|
| 受験者 | 124人 |
|---|
| 合格者 | 117人 |
|---|
| 合格率 | 94.4% |
|---|