国立
鹿児島大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。鹿児島大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト50.1%二次試験49.9%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性52.7%女性47.3%
- 宇宿駅周辺の家賃
- 1K・月4.1万円
数学の過去問24問・答えと解説つき
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | 3月9日 | 3月15日 |
| 一般選抜 / 後期 | 1月25日 | 2月3日 | 3月12日 | 3月23日 | 3月27日 |
方式別日程
一般選抜 / 前期
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
| 合格発表 | 3月9日 |
| 手続期限 | 3月15日 |
一般選抜 / 後期
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | 3月12日 |
| 合格発表 | 3月23日 |
| 手続期限 | 3月27日 |
共通テストの配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期 | 925点 | 200点 | 100点 | 200点 | 200点 | 200点 | 25点 | |
| 一般選抜 / 後期 | 925点 | 200点 | 100点 | 200点 | 200点 | 200点 | 25点 |
共通テストの配点
一般選抜 / 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 925点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 外国語 | 200点 |
| 情報 | 25点 |
一般選抜 / 後期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 925点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 200点 |
| 外国語 | 200点 |
| 情報 | 25点 |
個別試験の配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 | 理科 | 面接 | 小論文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期 | 920点 | 1,845点 | 200点 | 200点 | 400点 | 120点 | — | |
| 一般選抜 / 後期 | 320点 | 1,245点 | — | — | — | 120点 | 200点 |
個別試験の配点
一般選抜 / 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 920点 |
| 最終選考満点 | 1,845点 |
| 数学 | 200点 |
| 英語 | 200点 |
| 理科 | 400点 |
| 面接 | 120点 |
一般選抜 / 後期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 320点 |
| 最終選考満点 | 1,245点 |
| 面接 | 120点 |
| 小論文 | 200点 |
共通テスト・個別の比率
| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜 / 前期日程 | 925点(50.1%) | 920点(49.9%) | 1,845点 |
| 一般選抜 / 後期日程 | 925点(74.3%) | 320点(25.7%) | 1,245点 |
共通テスト・個別の比率
一般選抜 / 前期日程
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト | 925点(50.1%) |
| 個別 | 920点(49.9%) |
| 合計 | 1,845点 |
一般選抜 / 後期日程
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト | 925点(74.3%) |
| 個別 | 320点(25.7%) |
| 合計 | 1,245点 |
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期) | 307人 | 258人 | 69人 |
| 一般選抜(後期) | 310人 | 37人 | 21人 |
入試結果
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 志願者数 | 307人 |
| 受験者数 | 258人 |
| 合格者数 | 69人 |
一般選抜(後期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 志願者数 | 310人 |
| 受験者数 | 37人 |
| 合格者数 | 21人 |
合格最低点
| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期) | 1,488点 | 1,845点 | 80.7% | — |
| 一般選抜(後期) | 992.75点 | 1,245点 | 79.7% | — |
合格最低点
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 合格最低点 | 1,488点 |
| 満点 | 1,845点 |
| 得点率 | 80.7% |
一般選抜(後期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 合格最低点 | 992.75点 |
| 満点 | 1,245点 |
| 得点率 | 79.7% |
実質倍率
| 方式 | 実質倍率 |
|---|---|
| 一般選抜(前期) | 3.74倍 |
| 一般選抜(後期) | 1.76倍 |
実質倍率
一般選抜(前期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 3.74倍 |
一般選抜(後期)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 1.76倍 |
偏差値出典
偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台(2026年度参考) | 66 | 後期 | 2025年第2回駿台全国模試(高3生・高卒生対象、2025年9月28日実施)模試の詳細2025年第2回駿台全国模試(高3生・高卒生対象、2025年9月28日実施) |
| 河合塾(2027年度) | 62.5 | 一般選抜 前期 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
| ベネッセ(2027年度) | 76 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
| ベネッセ(2027年度) | 80 | 一般選抜 後期 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
駿台(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 後期 |
| 判定・模試 | 2025年第2回駿台全国模試(高3生・高卒生対象、2025年9月28日実施)模試の詳細2025年第2回駿台全国模試(高3生・高卒生対象、2025年9月28日実施) |
河合塾(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 62.5 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
ベネッセ(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 76 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
ベネッセ(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 80 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 82.2% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 87.6% | 一般選抜 後期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト得点率 | 82.2% |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト得点率 | 87.6% |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 75 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 62 | 一般選抜 前期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 62 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 72 | 一般選抜 前期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 前期 一般選抜 後期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 一般選抜 後期 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 61 | 一般選抜 前期 一般選抜 後期 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 77 | 一般選抜 後期 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 74 | 一般選抜 後期 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 後期 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 後期 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 後期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 後期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 61 | 一般選抜 後期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 59 | 一般選抜 後期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 後期 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 75 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 71 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 62 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 74 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 69 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 62 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 72 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 69 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 65 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 61 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 77 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 74 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 69 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 71 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 61 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 59 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 73 |
| 方式 | 一般選抜 後期 |
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 入学金 | 282,000円 |
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
過去問出典
鹿児島大学の入試数学データベース ↗年度・大問から過去問と解説を探せます。
学生構成出典
学生数・男女比(2026年度)
| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 69人69人(55.6%) | 55人55人(44.4%) | 124人 | 55.6% / 44.4% |
| 2年 | 71人71人(57.7%) | 52人52人(42.3%) | 123人 | 57.7% / 42.3% |
| 3年 | 74人74人(61.7%) | 46人46人(38.3%) | 120人 | 61.7% / 38.3% |
| 4年 | 66人66人(60%) | 44人44人(40%) | 110人 | 60% / 40% |
| 5年 | 77人77人(62.1%) | 47人47人(37.9%) | 124人 | 62.1% / 37.9% |
| 6年 | 77人77人(61.1%) | 49人49人(38.9%) | 126人 | 61.1% / 38.9% |
| 全学年 | 434人434人(59.7%) | 293人293人(40.3%) | 727人 | 59.7% / 40.3% |
| 入学者 | 58人58人(52.7%) | 52人52人(47.3%) | 110人 | 52.7% / 47.3% |
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1年 | 69人69人(55.6%) | 55人55人(44.4%) |
| 2年 | 71人71人(57.7%) | 52人52人(42.3%) |
| 3年 | 74人74人(61.7%) | 46人46人(38.3%) |
| 4年 | 66人66人(60%) | 44人44人(40%) |
| 5年 | 77人77人(62.1%) | 47人47人(37.9%) |
| 6年 | 77人77人(61.1%) | 49人49人(38.9%) |
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全学年 | 434人434人(59.7%) | 293人293人(40.3%) |
| 入学者 | 58人58人(52.7%) | 52人52人(47.3%) |
現役・既卒構成(2025年度)
| 対象・方式 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪その他 |
|---|---|---|---|---|
| 総合格者 | 48.7% | 30.8% | 14.5% | 6% |
現役・既卒構成(2025年度)
総合格者
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 48.7% |
| 1浪 | 30.8% |
| 2浪 | 14.5% |
| 3浪その他 | 6% |
キャンパス・アクセス・住まい出典
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| キャンパス所在地 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号 |
| 宇宿駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 41,000円/月 |
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 新卒 | 118人 | 113人 | 95.8% |
| 既卒 | 7人 | 4人 | 57.1% |
| 全体 | 125人 | 117人 | 93.6% |
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 118人 |
| 合格者 | 113人 |
| 合格率 | 95.8% |
既卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 7人 |
| 合格者 | 4人 |
| 合格率 | 57.1% |
全体
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 125人 |
| 合格者 | 117人 |
| 合格率 | 93.6% |
出典
出典一覧(13件)
- 出典「令和9年度鹿児島大学入学者選抜要項」 ↗(2027年資料)
- 鹿児島大学「令和8年度入試状況報告書(鹿児島大学学生部入試課)」 ↗(2026年資料)
- リセマム(駿台より情報提供)「【大学受験2026】駿台全国模試<国公立>大学別合格目標ライン」 ↗
- 出典「2027年度入試難易予想一覧表(方式別ランク)」 ↗
- 出典「国公立大 九州・沖縄地区(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄・その他) 2027年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 総合学力記述模試・7月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 駿台予備学校/ベネッセコーポレーション「データネット2026 難関大概況/志望動向【医学部医学科】」 ↗
- 出典「国公立大 九州・沖縄地区 2026年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 出典「授業料、入学料、検定料」 ↗(2026年資料)
- 大学改革支援・学位授与機構(各国公立大学提供データ)「大学基本情報2026(R8)(8-D) 学科別学生数・入学志願者数・入学者数」 ↗
- 医系専門予備校メディカルラボ「2026医学部入試合格ガイダンス 国公立大学医学部2025年度現浪比」 ↗
- 出典「医学科主キャンパス公式住所」 ↗
- Yahoo!不動産「宇宿駅の家賃相場」 ↗
宇宿駅・1K。掲載中の1Kの平均。2026年10月13日確認。管理費の扱いは不明。
- 出典「厚生労働省 第120回医師国家試験 学校別合格者状況」 ↗(2026年資料)