国立
弘前大学医学部の偏差値・入試・学費
配点から、一人暮らしの家賃まで。弘前大学医学部を知るなら、この1ページ。
- 前期の配点(2027年度)
- 共通テスト63.6%二次試験36.4%
- 入学者の男女比(2026年度)
- 男性42%女性58%
- 中央弘前駅周辺の家賃
- 1K・月3.3万円
数学の過去問16問・答えと解説つき
偏差値・合格最低点・学費はもちろん、男女比や現役・浪人の割合、住まいまで。
情報確認:2026年10月13日
2027年度 入試日程・配点出典
方式別日程
| 方式 | 出願開始 | 出願締切 | 学力試験 | 合格発表 | 手続期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 1月25日 | 2月3日 | 2月25日 2月26日 | 3月6日 | 3月15日 |
| 総合型選抜Ⅱ(青森県内枠) | — | 2026年10月1日 | — | — | — |
| 総合型選抜Ⅱ(北海道・東北枠) | — | 2026年10月1日 | — | — | — |
方式別日程
一般選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願開始 | 1月25日 |
| 出願締切 | 2月3日 |
| 学力試験 | 2月25日 2月26日 |
| 合格発表 | 3月6日 |
| 手続期限 | 3月15日 |
総合型選抜Ⅱ(青森県内枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願締切 | 2026年10月1日 |
総合型選抜Ⅱ(北海道・東北枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出願締切 | 2026年10月1日 |
共通テストの配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 国語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 前期 | 1,050点 | 200点 | 100点 | 200点 | 300点 | 200点 | 50点 |
共通テストの配点
一般選抜 · 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 1,050点 |
| 国語 | 200点 |
| 地歴公民 | 100点 |
| 数学 | 200点 |
| 理科 | 300点 |
| 外国語 | 200点 |
| 情報 | 50点 |
個別試験の配点
| 方式 | 選考 | 合計 | 最終選考満点 | 数学 | 英語 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 前期 | 600点 | 1,650点 | 300点 | 300点 |
個別試験の配点
一般選抜 · 前期
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 合計 | 600点 |
| 最終選考満点 | 1,650点 |
| 数学 | 300点 |
| 英語 | 300点 |
共通テスト・個別の比率
| 方式 | 共通テスト | 個別 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜 | 1,050点(63.6%) | 600点(36.4%) | 1,650点 |
共通テスト・個別の比率
一般選抜
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト | 1,050点(63.6%) |
| 個別 | 600点(36.4%) |
| 合計 | 1,650点 |
出願資格・出願手続
出願資格・出願手続
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 評定・学力条件(総合型選抜Ⅱ(青森県内枠) / 出願資格・推薦要件・総合型選抜Ⅱ(北海道・東北枠) / 出願資格・推薦要件) | 2027年度より評定平均4.3以上の出願要件を廃止。 |
2026年度 入試結果・合格最低点出典
入試結果
| 方式 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期・一般枠) | 296人 | 266人 | 50人 |
| 一般選抜(前期・青森県定着枠) | 95人 | 61人 | 20人 |
入試結果
一般選抜(前期・一般枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 志願者数 | 296人 |
| 受験者数 | 266人 |
| 合格者数 | 50人 |
一般選抜(前期・青森県定着枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 志願者数 | 95人 |
| 受験者数 | 61人 |
| 合格者数 | 20人 |
合格最低点
| 方式 | 合格最低点 | 満点 | 得点率 | 平均点 |
|---|---|---|---|---|
| 一般選抜(前期・一般枠) | 1,491点 | 1,950点 | 76.5% | — |
| 一般選抜(前期・青森県定着枠) | 1,380点 | 1,950点 | 70.8% | — |
合格最低点
一般選抜(前期・一般枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 合格最低点 | 1,491点 |
| 満点 | 1,950点 |
| 得点率 | 76.5% |
一般選抜(前期・青森県定着枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 合格最低点 | 1,380点 |
| 満点 | 1,950点 |
| 得点率 | 70.8% |
実質倍率
| 方式 | 実質倍率 |
|---|---|
| 一般選抜(前期・一般枠) | 5.32倍 |
| 一般選抜(前期・一般枠) | 5.9倍 |
| 一般選抜(前期・青森県定着枠) | 3.05倍 |
| 一般選抜(前期・青森県定着枠) | 4.8倍 |
実質倍率
一般選抜(前期・一般枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 5.32倍 |
一般選抜(前期・一般枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 5.9倍 |
一般選抜(前期・青森県定着枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 3.05倍 |
一般選抜(前期・青森県定着枠)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実質倍率 | 4.8倍 |
偏差値出典
偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台(2026年度参考) | 59 | 公表方式 | 駿台予備学校の医学部偏差値模試の詳細駿台予備学校の医学部偏差値 |
| 河合塾(2027年度) | 62.5 | 一般選抜 前期(一般枠) 一般選抜 前期(青森県定着枠) | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
| ベネッセ(2027年度) | 75 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
駿台(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 59 |
| 方式 | 公表方式 |
| 判定・模試 | 駿台予備学校の医学部偏差値模試の詳細駿台予備学校の医学部偏差値 |
河合塾(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 62.5 |
| 方式 | 一般選抜 前期(一般枠) 一般選抜 前期(青森県定着枠) |
| 判定・模試 | 合格可能性50%・方式別 / 全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 合格可能性50% 模試の詳細全統模試(方式別ランク) / 2026年9月 |
ベネッセ(2027年度)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 75 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) A判定 模試の詳細進研模試 総合学力記述模試・7月(2026年) |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
| 予備校・模試 | 共通テスト得点率 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 共同データネット・共テB判定(2026年度参考) | 81% | 一般選抜 前期 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共通テストB判定ライン(2026年度参考)
共同データネット・共テB判定(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共通テスト得点率 | 81% |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | B判定(合格可能性60%目安) / 2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット B判定(合格可能性60%目安) 模試の詳細2026年度大学入学共通テスト自己採点集計 データネット |
共同模試の偏差値
共同模試の偏差値
| 予備校・模試 | 偏差値 | 方式 | 判定・模試 |
|---|---|---|---|
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 73 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 69 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 60 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 71 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 64 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 58 | 一般選抜 前期 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 66 | 一般選抜 前期 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 63 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 59 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 70 | 一般選抜 前期 定着枠 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 68 | 一般選抜 前期 定着枠 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 65 | 一般選抜 前期 定着枠 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 60 | 一般選抜 前期 定着枠 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
| 駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考) | 67 | 一般選抜 前期 定着枠 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 73 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 69 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 60 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 記述総合判定 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 記述総合判定 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 71 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 64 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 58 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 70 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | ドッキング A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 66 |
| 方式 | 一般選抜 前期 |
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 63 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | ドッキング C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 59 |
| 方式 | 一般選抜 前期 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | ドッキング D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) ドッキング D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 70 |
| 方式 | 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 A判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) A判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 68 |
| 方式 | 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 65 |
| 方式 | 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 C判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 C判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 60 |
| 方式 | 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | 2次傾斜 D判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) 2次傾斜 D判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
駿台・ベネッセ共同模試(2026年度参考)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 偏差値 | 67 |
| 方式 | 一般選抜 前期 定着枠 |
| 判定・模試 | ドッキング B判定 / 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) B判定 模試の詳細第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(2025年) |
学費・納付出典
2026年度参考
学費・納付・返還(通常(編入を除く))
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| 入学金 | 282,000円 |
| 学年別授業料(在学中の全学年) | 535,800円/年 |
過去問出典
弘前大学の入試数学データベース ↗年度・大問から過去問と解説を探せます。
学生構成出典
学生数・男女比(2026年度)
| 学年・区分 | 男性 | 女性 | 学生数 | 男女比(男性/女性) |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 47人47人(41.6%) | 66人66人(58.4%) | 113人 | 41.6% / 58.4% |
| 2年 | 66人66人(47.1%) | 74人74人(52.9%) | 140人 | 47.1% / 52.9% |
| 3年 | 76人76人(54.3%) | 64人64人(45.7%) | 140人 | 54.3% / 45.7% |
| 4年 | 82人82人(56.6%) | 63人63人(43.4%) | 145人 | 56.6% / 43.4% |
| 5年 | 62人62人(52.5%) | 56人56人(47.5%) | 118人 | 52.5% / 47.5% |
| 6年 | 91人91人(64.5%) | 50人50人(35.5%) | 141人 | 64.5% / 35.5% |
| 全学年 | 424人424人(53.2%) | 373人373人(46.8%) | 797人 | 53.2% / 46.8% |
| 入学者 | 47人47人(42%) | 65人65人(58%) | 112人 | 42% / 58% |
学生数・男女比(2026年度)(学年別)
| 学年 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 1年 | 47人47人(41.6%) | 66人66人(58.4%) |
| 2年 | 66人66人(47.1%) | 74人74人(52.9%) |
| 3年 | 76人76人(54.3%) | 64人64人(45.7%) |
| 4年 | 82人82人(56.6%) | 63人63人(43.4%) |
| 5年 | 62人62人(52.5%) | 56人56人(47.5%) |
| 6年 | 91人91人(64.5%) | 50人50人(35.5%) |
学生数・男女比(2026年度)(全学年・入学者)
| 区分 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 全学年 | 424人424人(53.2%) | 373人373人(46.8%) |
| 入学者 | 47人47人(42%) | 65人65人(58%) |
現役・既卒構成(2025年度)
| 対象・方式 | 現役 | 1浪 | 2浪・3浪その他(合算) |
|---|---|---|---|
| 入学者 | 68.8% | 20.5% | 10.7% |
現役・既卒構成(2025年度)
入学者
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 現役 | 68.8% |
| 1浪 | 20.5% |
| 2浪・3浪その他(合算) | 10.7% |
キャンパス・アクセス・住まい出典
| 項目・対象 | 内容 |
|---|---|
| キャンパス所在地 | 青森県弘前市本町 |
| 中央弘前駅周辺の家賃(1K・掲載相場) | 32,500円/月 |
医師国家試験出典
第120回医師国家試験(2026年)
| 対象 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 新卒 | 113人 | 112人 | 99.1% |
| 既卒 | 11人 | 5人 | 45.5% |
| 全体 | 124人 | 117人 | 94.4% |
第120回医師国家試験(2026年)
新卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 113人 |
| 合格者 | 112人 |
| 合格率 | 99.1% |
既卒
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 11人 |
| 合格者 | 5人 |
| 合格率 | 45.5% |
全体
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 受験者 | 124人 |
| 合格者 | 117人 |
| 合格率 | 94.4% |
出典
出典一覧(17件)
- 出典「令和9(2027)年度入学者選抜要項 確定版」 ↗
- 出典「弘前大学 令和9年度総合型選抜学生募集要項」 ↗(2027年資料)
- 出典「弘前大学 令和9年度総合型選抜学生募集要項」 ↗(2027年資料)
- 出典「弘前大学 令和9年度総合型選抜学生募集要項」 ↗(2027年資料)
- 出典「弘前大学 令和9年度総合型選抜学生募集要項」 ↗(2027年資料)
- 弘前大学「令和8(2026)年度 弘前大学入学者選抜結果(総括)」 ↗
- 医学部・歯学部オンライン個別指導 メルオン「医学部受験必勝法:偏差値ランキングから見る志望校攻略法」 ↗(2026年資料)
- 出典「2027年度入試難易予想一覧表(方式別ランク)」 ↗
- 出典「国公立大 東北地区(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島) 2027年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 総合学力記述模試・7月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 駿台予備学校/ベネッセコーポレーション「データネット2026 難関大概況/志望動向【医学部医学科】」 ↗
- 出典「国公立大 東北地区 2026年度入試情報 進研模試合格可能性判定基準 第2回ベネッセ・駿台記述模試・10月(高3生・高卒生)|マナビジョン|Benesseの大学・短期大学・専門学校の受験、進学情報」 ↗
- 出典「入学料・授業料等」 ↗(2026年資料)
- 大学改革支援・学位授与機構(各国公立大学提供データ)「大学基本情報2026(R8)(8-D) 学科別学生数・入学志願者数・入学者数」 ↗
- 医系専門予備校メディカルラボ「2026医学部入試合格ガイダンス 国公立大学医学部2025年度現浪比」 ↗
- 出典「医学科主キャンパス公式住所」 ↗
- アットホーム「中央弘前駅の家賃相場」 ↗
中央弘前駅・1K。直近3か月の1K掲載物件から算出。2026年10月13日確認。管理費の扱いは不明。
- 出典「厚生労働省 第120回医師国家試験 学校別合格者状況」 ↗(2026年資料)